
Banque Privée Suisse Classement 2021
Classement | Nom | Actifs Sous Gestion (En Millions USD) |
1 | UBS | 3,300,000 |
2 | Credit Suisse | 930,000 |
3 | Julius Bär | 528,000 |

Banque Privée Chinoise Classement 2021
Classement | Nom | Actifs Sous Gestion (En Mille Milliards RMB) |
1 | Banque de Commerçants de Chine | 3.39 |
2 | Banque Industrielle et Commerciale de Chine | 2.30 |
3 | Banque de Chine | 2.16 |

Family Fiduciaire de Chine Classement 2021
Classement | Nom | Actifs Sous Gestion (En Cent Millions RMB) |
1 | Fiducie Banque de construction de Chine | 700 |
2 | Ping An Fiduciaire | 500 |
3 | CITIC Fiduciaire | 490 |